Cout et nombre de places en ESAT par région en france
Régions | Nombre d'ESAT | Nombre de places | Taux d'équipement | Dotations relatives aux frais de fonctionnement des ESAT | Coût à la place |
Alsace | 31 | 3 458 | 3,41 | 39 257 150 | 11 353 |
Aquitaine | 68 | 5 972 | 3,59 | 71 727 308 | 12 011 |
Auvergne | 45 | 2 983 | 4,35 | 35 768 506 | 11 991 |
Bourgogne | 42 | 3 196 | 3,86 | 38 488 658 | 12 043 |
Bretagne | 84 | 6 381 | 3,92 | 76 928 779 | 12 050 |
Centre | 66 | 4 937 | 3,81 | 58 806 808 | 11 911 |
Champagne-Ardenne | 31 | 2 889 | 4,13 | 34 484 987 | 11 937 |
Corse | 4 | 422 | 2,57 | 5 150 321 | 12 205 |
Franche-Comté | 22 | 2 543 | 4,18 | 30 597 353 | 11 953 |
Ile-de-France | 184 | 16 764 | 2,53 | 204 970 146 | 12 213 |
Languedoc-Roussillon | 60 | 4 980 | 3,74 | 60 701 356 | 12 151 |
Limousin | 26 | 1 922 | 5,20 | 23 050 513 | 11 993 |
Lorraine | 55 | 5 256 | 4,16 | 62 964 889 | 11 980 |
Midi-Pyrénées | 64 | 5 335 | 3,56 | 66 814 529 | 12 517 |
Nord-Pas-de-Calais | 73 | 9 435 | 4,39 | 117 301 323 | 12 433 |
Basse-Normandie | 40 | 3 749 | 5,04 | 42 270 010 | 11 275 |
Haute-Normandie | 34 | 3 501 | 3,63 | 41 377 342 | 11 819 |
Pays de Loire | 86 | 6 611 | 3,60 | 78 472 321 | 11 870 |
Picardie | 44 | 4 342 | 4,28 | 51 835 244 | 11 935 |
Poitou-Charentes | 46 | 3 655 | 4,12 | 43 406 930 | 11 876 |
PACA | 91 | 7 423 | 2,98 | 90 187 403 | 12 150 |
Rhône-Alpes | 125 | 11 097 | 3,38 | 131 806 274 | 11 864 |
France métropolitaine | 1 321 | 116 851 | 3,53 | 1 406 368 150 | 12 027 |
Guadeloupe | 8 | 578 | 2,80 | 8 406 249 | 14 544 |
Martinique | 8 | 509 | 2,46 | 7 414 104 | 14 566 |
Guyane | 2 | 178 | 1,58 | 2 557 701 | 14 369 |
Réunion | 9 | 979 | 2,20 | 13 591 650 | 13 883 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 12 | 3,30 | 139 550 | 11 629 |
Outre-mer | 28 | 2 256 | 2,31 | 32 109 254 | 14 233 |
France entière | 1349 |
Source : ARS